
R2-250
Marco de cuna de alta resistencia
Conquistar senderos de montaña, carreteras rurales, callejones urbanos o carreteras: el sistema de amortiguación hidráulica ofrece un viaje suave en cualquier terreno.
Configuraciones a nivel de carreras
Las horquillas frontales invertidas y los frenos de disco elevan el leopardo al rendimiento listo para la pista.
Medidor LCD inteligente
Con la zonificación intuitiva, todos los parámetros de conducción son visibles de un vistazo. Cuenta con alertas de viaje a larga distancia para obtener una mayor seguridad.
Faro de halógeno de alta luminancia de 35W
Ilumina los paseos nocturnos con claridad parecida al día.
Luz trasera LED de grado automotriz
La iluminación de alta intensidad refleja la tecnología de vanguardia.
Señales de giro LED
Diseño del reflector de panal para la eficiencia ecológica.
Visibilidad nítida para una señalización segura.
Sistema de música y carga
El reproductor de mp3 incorporado ofrece tus canciones favoritas sobre la marcha.
El puerto de carga USB mantiene los dispositivos alimentados para viajes sin estrés.
| información general | Modelo 型号 | R2-250 | ||
| Motor y transmisión | Desplazamiento (CC) 排量 | 229.5 ml | ||
| Tipo de motor 发动机类型 | cuatro golpes | |||
| Modo de motor 发动机型号 | Sk166fmm | |||
| Bore X Stroke (mm) 缸径*行程 | 65.5 mm*68.2 mm | |||
| Max.Power 最大功率 | 12. 0 KW/7500 (r/min) | |||
| Max.Torque 最大扭矩 | 16. 0 n · m/6500 (r/min) | |||
| Sistema de combustible 燃油系统 | carburador | |||
| Entrante 启动 | eléctrico | |||
| Sistema de lubricación 润滑系统 | Lubricatio de salpicaduras de presión 压力飞溅润滑 | |||
| Sistema de enfriamiento 冷却系统 | refrigeración por aire | |||
| Tipo de cambio de engranaje 换档类型 | International 6 Gear | |||
| Medidas físicas | (kg) 整备质量 | 156 kg | ||
| Longitud total (mm) 长 | 2100 | |||
| Ancho general (mm) 宽 | 810 | |||
| Altura total (mm) 高 | 1110 | |||
| Distancia entre ejes (mm) 轴距 | 1400 | |||
| Chasis y dimensiones | Fr. Neumático 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| Rr. Neumático 后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Fr. Frenos 前刹车 | desct | |||
| Rr. Frenos 后刹车 | desct | |||
| Otras especificaciones | Velocidad máxima (km/h) 最高速 | 117 | ||
| Max.loadage (kg) 最大载重 | 150 kg | |||
| Batería 电池 | 12V10AH | |||
| 怠速转速 (rpm) iding (rpm) | 1700 ± 100r/min | |||
Etiqueta: R 2-250, China R 2-250 fabricantes, proveedores, fábrica
También podría gustarte
Envíeconsulta








