
E 2-250 gy
Poder indómito
"The E2-250GY represents a significant evolution in dual-purpose motorcycle engineering, blending enhanced performance with rugged versatility. At its core lies a potent 229.5cc air-cooled single-cylinder engine that delivers class-leading performance, producing 12.0kW at 7,500 rpm and an Impresionante 16.0n · m de torque a 6,500 rpm.
"
Prioriza la usabilidad, accesibilidad e inclusión
"El e 2-250 gy presenta una distancia entre ejes compacta de 1,270 mm montada en un marco liviano de 120 kg . El avanzado 6- transmisión de velocidad proporciona una selección de engranajes preciso a través de un terreno variado, desde las calles de la ciudad hasta el rendimiento desafiante‘. Discal. Knobby 80/100-21 Front y 110/100-18 La combinación de neumáticos traseros asegura una tracción segura en todas las condiciones .
"
Adaptabilidad y escalabilidad
Con dimensiones idénticas a su contraparte más pequeña (2,080 mm de longitud, 830 mm de ancho, 1,210 mm de altura), el e 2-250 gy mantiene un equilibrio ideal entre la presencia y la agilidad . El aumento de 125km/h de velocidad máxima y mantenida la capacidad de carga de 150 kg lo hace igualmente capaz de transmitir diariamente y un viaje diario y un turismo de aventuras {9 {9 {9. Configuración de velocidad de ralentí (1,700 ± 100 rpm) para mejorar el control de baja velocidad y la conveniencia de las opciones de inicio de electricidad y patada alimentadas por una batería confiable de 12v6 .} 5AH.
| información general | Modelo 型号 | E 2-250 gy | ||
| Motor y transmisión | Desplazamiento (CC) 排量 | 229.5 ml | ||
| Tipo de motor 发动机类型 | cuatro golpes | |||
| Modo de motor 发动机型号 | Sk166fmm | |||
| Bore X Stroke (mm) 缸径*行程 | 65.5 mm*68.2 mm | |||
| Max . potencia 最大功率 | 12.0kw/7500 (R/min) | |||
| Max . Torque 最大扭矩 | 16.0n · m/6500 (R/min) | |||
| Sistema de combustible 燃油系统 | carburador | |||
| Entrante 启动 | Arranque eléctrico /patada | |||
| Sistema de lubricación 润滑系统 | Lubricación de salpicaduras de presión 压力飞溅润滑 | |||
| Sistema de enfriamiento 冷却系统 | refrigeración por aire | |||
| Tipo de cambio de engranaje 换档类型 | International 6 Gear | |||
| Medidas físicas | (kg) 整备质量 | 120 kg | ||
| Longitud total (mm) 长 | 2080 | |||
| Ancho general (mm) 宽 | 830 | |||
| Altura total (mm) 高 | 1210 | |||
| Distancia entre ejes (mm) 轴距 | 1270 | |||
| Chasis y dimensiones | Fr . neumático 前轮胎 | 80/100-21 | ||
| RR . neumático 后轮胎 | 110/100-18 | |||
| Fr . frenos 前刹车 | desct | |||
| RR . frenos 后刹车 | desct | |||
| Otras especificaciones | Velocidad máxima (km/h) 最高速 | 125 | ||
| Max . Loadage (kg) 最大载重 | 150 kg | |||
| Batería 电池 | 12V6.5AH | |||
| 怠速转速 (rpm) iding (rpm) | 1700 ± 100r/min | |||
Etiqueta: E 2-250 gy, China E 2-250 Gy Ganadores, proveedores, fábrica
Artículo anterior
A2-200Siguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta





